| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | ||
|---|---|---|
| Voeding | ||
| AC | 400V, 50/60Hz | |
| Maximaal energieverbruik | 1.7W | |
| Uitgangscircuits | ||
| Relaisuitgangen (8A) | 1 | |
| Ingangscircuits | ||
| Spanningsmetingen | 3 | |
| Stroommetingen | 3 | |
| Digitale ingangen | 4 | |
| Connectiviteit | ||
| Uitbreidingspoort voor seriële protocollen | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 compatibel met 4.2 | |
| LoRa | Ja, via de uitbreidingspoort | |
| Afmetingen | ||
| Afmetingen | 107 x 90 x 66 mm | |
| Gewicht | 350g | |
| Kenmerken | ||
| Behuizing | IP20 | |
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 50°C | |
| Bedrijfsvochtigheid | 20 - 60%RH | |
Wij bieden een verscheidenheid aan hoogwaardige IoT-componenten die klaar zijn voor integratie met het ThingsBoard-platform, of het nu uw eigen platform is of het onze. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Deel uw vereisten met ons. We bekijken de technische scope, aantallen en planning en maken daarna een offerte voor uw oplossing op maat.