| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | ||
|---|---|---|
| Strömförsörjning | ||
| AC | 400V, 50/60Hz | |
| Maximal strömförbrukning | 1.7W | |
| Utgångskretsar | ||
| Reläutgångar (8A) | 1 | |
| Ingångskretsar | ||
| Spänningsmätningar | 3 | |
| Strömmätningar | 3 | |
| Digitala ingångar | 4 | |
| Anslutning | ||
| Expansionsport för seriellt protokoll | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 kompatibel med 4.2 | |
| LoRa | Ja, via expansionsporten | |
| Mått | ||
| Storlek | 107 x 90 x 66 mm | |
| Vikt | 350g | |
| Egenskaper | ||
| Kapsling | IP20 | |
| Driftstemperatur | -5 - 50°C | |
| Driftfuktighet | 20 - 60%RH | |
Vi erbjuder ett brett utbud av IoT-komponenter av hög kvalitet som är redo att integreras med ThingsBoard-plattformen – antingen din egen eller vår. Möjligheterna är oändliga!
Dela dina krav med oss. Vi går igenom teknisk omfattning, kvantiteter och tidsplan och tar sedan fram en offert för din anpassade lösning.