| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | |||
|---|---|---|---|
| Virtalähde | |||
| AC | 400V, 50/60Hz | ||
| Suurin virrankulutus | 1.7W | ||
| Lähtöpiirit | |||
| Releulostulot (8A) | 1 | ||
| Tulot | |||
| Jännitemittaukset | 3 | ||
| Virtamittaukset | 3 | ||
| Digitaaliset tulot | 4 | ||
| Yhteydet | |||
| Sarjaprotokollan laajennusportti | 1 | ||
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | ||
| Bluetooth | 5 yhteensopiva 4.2:n kanssa | ||
| LoRa | Kyllä, laajennusportin kautta | ||
| Mitat | |||
| Koko | 107 x 90 x 66 mm | ||
| Paino | 350g | ||
| Ominaisuudet | |||
| Kotelo | IP20 | ||
| Käyttölämpötila | -20 - 60°C | ||
| Käyttökosteus | 20 - 60%RH | ||
Tarjoamme laajan valikoiman laadukkaita IoT-komponentteja, jotka ovat valmiita integroitaviksi ThingsBoard-alustaan – joko omaasi tai meidän. Mahdollisuudet ovat rajattomat!