| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | ||
|---|---|---|
| Strømforsyning | ||
| AC | 400V, 50/60Hz | |
| Maksimalt strømforbrug | 1.7W | |
| Udgangskredsløb | ||
| Relæudgange (8A) | 1 | |
| Indgangskredsløb | ||
| Spændingsmålinger | 3 | |
| Strømmålinger | 3 | |
| Digitale indgange | 4 | |
| Konnektivitet | ||
| Udvidelsesport til serielle protokoller | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 kompatibel med 4.2 | |
| LoRa | Ja, via udvidelsesporten | |
| Dimensioner | ||
| Størrelse | 107 x 90 x 66 mm | |
| Vægt | 350g | |
| Egenskaber | ||
| Kabinet | IP20 | |
| Driftstemperatur | -5 - 50°C | |
| Driftsfugtighed | 20 - 60%RH | |
Vi tilbyder et bredt udvalg af IoT-komponenter i høj kvalitet, som er klar til integration med ThingsBoard-platformen – enten din egen eller vores. Mulighederne er uendelige!
Del dine krav med os. Vi gennemgår teknisk omfang, mængder og tidsplan og udarbejder derefter et tilbud på din tilpassede løsning.