| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | ||
| AC | 400V, 50/60Hz | |
| Maximaler Stromverbrauch | 1.7W | |
| Ausgangsschaltungen | ||
| Relaisausgänge (8A) | 1 | |
| Eingangsschaltungen | ||
| Spannungsmessungen | 3 | |
| Strommessungen | 3 | |
| Digitale Eingänge | 4 | |
| Konnektivität | ||
| Erweiterungsport für serielle Protokolle | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 kompatibel mit 4.2 | |
| LoRa | Ja, über den Erweiterungsport | |
| Abmessungen | ||
| Größe | 107 x 90 x 66 mm | |
| Gewicht | 350g | |
| Eigenschaften | ||
| Gehäuse | IP20 | |
| Betriebstemperatur | -5 - 50°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 - 60%RH | |
Wir bieten eine Vielzahl hochwertiger IoT-Komponenten, die für die Integration mit der ThingsBoard-Plattform bereit sind – entweder Ihrer eigenen oder unserer. Die Möglichkeiten sind grenzenlos!
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit. Wir prüfen den technischen Umfang, Mengen und Zeitplan und erstellen ein Angebot für Ihre individuelle Lösung.