| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | ||
|---|---|---|
| Alimentazione | ||
| AC | 400V, 50/60Hz | |
| Consumo massimo di energia | 1.7W | |
| Circuiti di uscita | ||
| Uscite a relè (8A) | 1 | |
| Circuiti di ingresso | ||
| Letture di tensione | 3 | |
| Letture di corrente | 3 | |
| Ingressi digitali | 4 | |
| Connettività | ||
| Porta di espansione protocollo seriale | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 compatibile con 4.2 | |
| LoRa | Sì, tramite la porta di espansione | |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni | 107 x 90 x 66 mm | |
| Peso | 350g | |
| Caratteristiche | ||
| Custodia | IP20 | |
| Temperatura di esercizio | -5 - 50°C | |
| Umidità operativa | 20 - 60%RH | |
Offriamo una varietà di componenti IoT di alta qualità pronti per l’integrazione con la piattaforma ThingsBoard, sia la vostra che la nostra. Le possibilità sono infinite!
Condividi con noi i tuoi requisiti. Valuteremo l'ambito tecnico, le quantità e le tempistiche, quindi prepareremo un preventivo per la tua soluzione personalizzata.