| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | |||
|---|---|---|---|
| Alimentación | |||
| AC | 400V, 50/60Hz | ||
| Consumo máximo de energía | 1.7W | ||
| Circuitos de salida | |||
| Salidas de relé (8A) | 1 | ||
| Circuitos de entrada | |||
| Lecturas de tensión | 3 | ||
| Lecturas de corriente | 3 | ||
| Entradas digitales | 4 | ||
| Conectividad | |||
| Puerto de expansión de protocolo serial | 1 | ||
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | ||
| Bluetooth | 5 compatible con 4.2 | ||
| LoRa | Sí, a través del puerto de expansión | ||
| Dimensiones | |||
| Tamaño | 107 x 90 x 66 mm | ||
| Peso | 350g | ||
| Características | |||
| Caja | IP20 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 60°C | ||
| Humedad de funcionamiento | 20 - 60%RH | ||
Ofrecemos una variedad de componentes IoT de alta calidad listos para integrarse con la plataforma ThingsBoard, ya sea la suya o la nuestra. ¡Las posibilidades son infinitas!