| W4AIoT General Control | ||
|---|---|---|
| Alimentación | ||
| DC | 24V | |
| Consumo máximo de energía | 4W | |
| Circuitos de salida | ||
| Canales Motor/Digital | 3 | |
| Salidas digitales (PNP) | 4 | |
| Salidas de relé (5A) | 2 | |
| Salidas analógicas (0–10V) | 2 | |
| Circuitos de entrada | ||
| Analógico o Digital | 6 | |
| Analógico (0–10V o 4–20mA) | 2 | |
| Conectividad | ||
| Puerto de expansión de protocolo serial | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| RS-485 | 1 | |
| CAN | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 compatible con 4.2 | |
| LoRa | Sí, a través del puerto de expansión | |
| Dimensiones | ||
| Tamaño | 142 x 90 x 66 mm | |
| Peso | 510g | |
| Características | ||
| Caja | IP20 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 - 60°C | |
| Humedad de funcionamiento | 20 - 60%RH | |
Ofrecemos una variedad de componentes IoT de alta calidad listos para integrarse con la plataforma ThingsBoard, ya sea la suya o la nuestra. ¡Las posibilidades son infinitas!