
| Stroomgebaseerde foutcontrole | |
| Foutdetectie op basis van bedrijfsprofiel | |
| Realtime afstandsbediening via veilige communicatie | |
| Actuatietimer | |
| Registratie van stroom- en actuatiewijzigingen | |
| Intelligente analyse van de geschiedenis | |
| Droogcontactsensoren |
W4A MProtect is een intelligent relais dat is ontworpen om de veiligheid en optimale prestaties van motoren te waarborgen door hun activering te monitoren en te regelen. Het beschikt over een geïntegreerd stroombeveiligingssysteem dat motorsschade helpt voorkomen. Daarnaast kan het worden geactiveerd door externe sensoren en tijdgebaseerde controllers, wat flexibiliteit biedt voor diverse toepassingen. Het apparaat houdt een uitgebreid logboek bij van alle gebeurtenissen en acties en levert een gedetailleerde geschiedenis van activeringen en bedrijfsomstandigheden voor toekomstige analyses.
Zowel in huishoudelijke als industriële omgevingen is W4A MProtect de veilige oplossing voor motorbediening.
W4A MProtect kan worden gebruikt in verschillende toepassingen met motoren en waterpompen.
Door realtime analyse van de stroom in alle drie fasen kunnen watertekorten, lekkages en mechanische en elektrische storingen worden gedetecteerd.
Met intelligente historische analyse en realtime profielen kunnen onderhouds- en energiekosten worden vermeden door vroegtijdige detectie van storingen en lekkages.
Met Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit biedt het systeem flexibele opties die aansluiten bij uw behoeften, met veilige communicatie volgens de nieuwste beveiligingsstandaarden.
Het systeem integreert controllers die wekelijkse en/of cyclische timing mogelijk maken.
Via een abonnement kunt u uw apparaten overal beheren en monitoren.
Continue registratie van verbruik, actuaties en status- en bedrijfswijzigingen van sensoren. Foutmeldingen en notificaties.
| S20 | SL20 | S50 | SL50 | T20 | TL20 | T50 | TL50 | T20 Pro | T50 Pro | T20 Pro2 | T50 Pro2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voeding | |||||||||||||
| AC | 230V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | |||||||||||
| Maximaal verbruik in stand-by | 2.3W | 3.2W | |||||||||||
| Maximaal verbruik tijdens bedrijf | 3.1W | 4W | 4W | 4.7W | |||||||||
| Uitgangscircuits | |||||||||||||
| Kanalen | 1 | 2 | |||||||||||
| Maximale continue gelijkstroom | 8A | 2A | |||||||||||
| Maximale nominale stroom met externe contactor | Eenfasig | 16A | 30A | - | |||||||||
| Tweefasig | - | 16A | 30A | - | |||||||||
| Driefasig | 16A | 16A | 30A | 30A | 16A | 16A | 30A | 30A | 16A | 30A | 16A | 30A | |
| Ingangscircuits | |||||||||||||
| Spanningsmetingen | 1 | 3 | |||||||||||
| Stroommetingen | 3 | ||||||||||||
| Sensoren | |||||||||||||
| Aantal sensoren | Droog contact | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Niveau | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Ingangsimpedantie | Droog contact | ≤100kΩ | |||||||||||
| Niveau | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ||||
| Inschakeltijd | Droog contact | - | |||||||||||
| Niveau | - | ||||||||||||
| Uitschakeltijd | Droog contact | - | |||||||||||
| Niveau | - | ||||||||||||
| Connectiviteit | |||||||||||||
| Encryptie | AES 256 | ||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| Bluetooth | 5 compatibel met 4.2 | ||||||||||||
| Bereik * | Tot 150 m in open gebied | ||||||||||||
| *Het bereik kan variëren afhankelijk van obstakels en netwerkomstandigheden. | |||||||||||||
| Afmetingen | |||||||||||||
| Afmetingen | 72 x 90 x 66 mm | 107 x 90 x 66 mm | 126 x 90 x 66 mm | ||||||||||
| Gewicht | 260g | 350g | 370g | ||||||||||
| Kenmerken | |||||||||||||
| Back-upbatterij voor tijdregistratie | DC 3V | ||||||||||||
| Behuizing | IP20 | ||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 50°C | ||||||||||||
| Bedrijfsvochtigheid | 20 - 60%RH | ||||||||||||
Raadpleeg de handleidingen, gidsen, veelgestelde vragen en contactgegevens voor ondersteuning.
Take the W4A MProtect concept into a ready-to-install solution, with protection, command, sensors and setup adapted to your motor.
Deel uw vereisten met ons. We bekijken de technische scope, aantallen en planning en maken daarna een offerte voor uw oplossing op maat.