
| Virtaan perustuva vikavalvonta | |
| Vikojen tunnistus käyttöprofiilin perusteella | |
| Reaaliaikainen etähallinta suojatun viestinnän kautta | |
| Toiminta-ajastin | |
| Virta- ja toimintalokin tallennus | |
| Älykäs historiatietojen analyysi | |
| Kuivakosketinanturit |
W4A MProtect on älykäs rele, joka on suunniteltu varmistamaan moottoreiden turvallisuus ja optimaalinen suorituskyky valvomalla ja ohjaamalla niiden käynnistystä. Siinä on integroitu virransuojausjärjestelmä, joka auttaa estämään moottorivaurioita. Lisäksi sitä voidaan ohjata ulkoisilla antureilla ja aikapohjaisilla ohjaimilla, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin sovelluksiin. Laite ylläpitää kattavaa lokia kaikista tapahtumista ja toiminnoista, tarjoten yksityiskohtaisen historian tulevia analyyseja varten.
Turvallinen ratkaisu koti- ja teollisuuskäyttöön.
W4A MProtectia voidaan käyttää erilaisissa moottori- ja vedenpumppaussovelluksissa.
Kolmen vaiheen virran reaaliaikaisen analyysin avulla voidaan havaita vesipuutteet, vuodot sekä mekaaniset ja sähköiset viat.
Älykkään historiatietojen analyysin ja reaaliaikaisen profiloinnin avulla voidaan välttää huolto- ja energiakustannuksia vikojen ja vuotojen varhaisella havaitsemisella.
Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien ansiosta järjestelmä tarjoaa joustavia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaan, käyttäen seuraavan sukupolven turvallisuusstandardeja.
Järjestelmä sisältää ohjaimet viikoittaista ja/tai syklistä ajastusta varten.
Tilauksen avulla voit hallita ja valvoa laitteitasi mistä tahansa.
Kulutuksen, toimintojen sekä anturien tila- ja käyttömuutosten jatkuva tallennus. Virheilmoitukset ja ilmoitukset.
| S20 | SL20 | S50 | SL50 | T20 | TL20 | T50 | TL50 | T20 Pro | T50 Pro | T20 Pro2 | T50 Pro2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtalähde | |||||||||||||
| AC | 230V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | |||||||||||
| Suurin kulutus valmiustilassa | 2.3W | 3.2W | |||||||||||
| Suurin kulutus käytön aikana | 3.1W | 4W | 4W | 4.7W | |||||||||
| Lähtöpiirit | |||||||||||||
| Kanavat | 1 | 2 | |||||||||||
| Suurin jatkuva tasavirta | 8A | 2A | |||||||||||
| Suurin nimellisvirta ulkoisella kontaktorilla | Yksivaiheinen | 16A | 30A | - | |||||||||
| Kaksivaiheinen | - | 16A | 30A | - | |||||||||
| Kolmivaiheinen | 16A | 16A | 30A | 30A | 16A | 16A | 30A | 30A | 16A | 30A | 16A | 30A | |
| Tulot | |||||||||||||
| Jännitemittaukset | 1 | 3 | |||||||||||
| Virtamittaukset | 3 | ||||||||||||
| Anturit | |||||||||||||
| Anturien määrä | Kuivakosketus | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Pinta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Tuloimpedanssi | Kuivakosketus | ≤100kΩ | |||||||||||
| Pinta | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ||||
| Kytkentäaika | Kuivakosketus | - | |||||||||||
| Pinta | - | ||||||||||||
| Poiskytkentäaika | Kuivakosketus | - | |||||||||||
| Pinta | - | ||||||||||||
| Yhteydet | |||||||||||||
| Salaus | AES 256 | ||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| Bluetooth | 5 yhteensopiva 4.2:n kanssa | ||||||||||||
| Kantama * | Jopa 150 m avoimella alueella | ||||||||||||
| *Kantama voi vaihdella esteiden ja verkko-olosuhteiden mukaan. | |||||||||||||
| Mitat | |||||||||||||
| Koko | 72 x 90 x 66 mm | 107 x 90 x 66 mm | 126 x 90 x 66 mm | ||||||||||
| Paino | 260g | 350g | 370g | ||||||||||
| Ominaisuudet | |||||||||||||
| Ajanvarmistuksen varaparisto | DC 3V | ||||||||||||
| Kotelo | IP20 | ||||||||||||
| Käyttölämpötila | -5 - 50°C | ||||||||||||
| Käyttökosteus | 20 - 60%RH | ||||||||||||
Tutustu koko W4A MProtect PDF -asiakirjaan, jossa on asennus-, määritys- ja käyttötiedot.
Take the W4A MProtect concept into a ready-to-install solution, with protection, command, sensors and setup adapted to your motor.
Jaa vaatimuksesi kanssamme. Arvioimme teknisen laajuuden, määrät ja aikataulun ja laadimme tarjouksen räätälöidystä ratkaisustasi.