
| Strömbaserad felkontroll | |
| Feldetektering via driftprofil | |
| Fjärrstyrning i realtid via säkra kommunikationer | |
| Aktiveringstimer | |
| Loggning av ström- och aktiveringshistorik | |
| Intelligent analys av historik | |
| Torrkontaktsensorer |
W4A MProtect är ett intelligent relä utformat för att säkerställa motorers säkerhet och optimala prestanda genom att övervaka och styra deras aktivering. Det har ett integrerat strömskyddssystem som hjälper till att förhindra motorskador. Dessutom kan det aktiveras av externa sensorer och tidsbaserade styrenheter, vilket ger flexibilitet för olika tillämpningar. Enheten upprätthåller en omfattande logg över alla händelser och åtgärder och tillhandahåller en detaljerad historik för framtida analyser.
En säker lösning för både hem och industri.
W4A MProtect kan användas i flera olika tillämpningar för motorer och vattenpumpning.
Genom realtidsanalys av strömmen i alla tre faser kan vattenbrist, läckor samt mekaniska och elektriska fel upptäckas.
Med intelligent historikanalys och realtidsprofilering kan underhålls- och energikostnader undvikas genom tidig upptäckt av fel och läckor.
Med Wi-Fi- och Bluetooth-anslutning erbjuder systemet flexibla alternativ anpassade efter dina behov, med säkra kommunikationer enligt nästa generations säkerhetsstandarder.
Systemet integrerar styrningar som möjliggör veckovis och/eller cyklisk tidsstyrning.
Genom abonnemang kan du hantera och övervaka dina enheter var som helst.
Kontinuerlig loggning av förbrukning, aktiveringar samt status- och driftsändringar för sensorer. Felmeddelanden och notifieringar.
| S20 | SL20 | S50 | SL50 | T20 | TL20 | T50 | TL50 | T20 Pro | T50 Pro | T20 Pro2 | T50 Pro2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strömförsörjning | |||||||||||||
| AC | 230V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | |||||||||||
| Maximal förbrukning i standbyläge | 2.3W | 3.2W | |||||||||||
| Maximal förbrukning vid drift | 3.1W | 4W | 4W | 4.7W | |||||||||
| Utgångskretsar | |||||||||||||
| Kanaler | 1 | 2 | |||||||||||
| Maximal kontinuerlig likström | 8A | 2A | |||||||||||
| Maximal märkström med extern kontaktor | Enfas | 16A | 30A | - | |||||||||
| Tvåfas | - | 16A | 30A | - | |||||||||
| Trefas | 16A | 16A | 30A | 30A | 16A | 16A | 30A | 30A | 16A | 30A | 16A | 30A | |
| Ingångskretsar | |||||||||||||
| Spänningsmätningar | 1 | 3 | |||||||||||
| Strömmätningar | 3 | ||||||||||||
| Sensorer | |||||||||||||
| Antal sensorer | Torrkontakt | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Nivå | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Ingångsimpedans | Torrkontakt | ≤100kΩ | |||||||||||
| Nivå | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ≤250kΩ | - | ||||
| Tid för aktivering | Torrkontakt | - | |||||||||||
| Nivå | - | ||||||||||||
| Tid för avaktivering | Torrkontakt | - | |||||||||||
| Nivå | - | ||||||||||||
| Anslutning | |||||||||||||
| Kryptering | AES 256 | ||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| Bluetooth | 5 kompatibel med 4.2 | ||||||||||||
| Räckvidd * | Upp till 150 m i öppet område | ||||||||||||
| *Räckvidden kan variera beroende på hinder och nätverksförhållanden. | |||||||||||||
| Mått | |||||||||||||
| Storlek | 72 x 90 x 66 mm | 107 x 90 x 66 mm | 126 x 90 x 66 mm | ||||||||||
| Vikt | 260g | 350g | 370g | ||||||||||
| Egenskaper | |||||||||||||
| Backupbatteri för tidhållning | DC 3V | ||||||||||||
| Kapsling | IP20 | ||||||||||||
| Driftstemperatur | -5 - 50°C | ||||||||||||
| Driftfuktighet | 20 - 60%RH | ||||||||||||
Se det fullständiga W4A MProtect PDF-dokumentet med information om installation, konfiguration och drift.
Take the W4A MProtect concept into a ready-to-install solution, with protection, command, sensors and setup adapted to your motor.
Dela dina krav med oss. Vi går igenom teknisk omfattning, kvantiteter och tidsplan och tar sedan fram en offert för din anpassade lösning.