| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | |||
|---|---|---|---|
| Alimentation | |||
| AC | 400V, 50/60Hz | ||
| Consommation électrique maximale | 1.7W | ||
| Circuits de sortie | |||
| Sorties relais (8A) | 1 | ||
| Circuits d’entrée | |||
| Mesures de tension | 3 | ||
| Mesures de courant | 3 | ||
| Entrées numériques | 4 | ||
| Connectivité | |||
| Port d’extension du protocole série | 1 | ||
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | ||
| Bluetooth | 5 compatible avec 4.2 | ||
| LoRa | Oui, via le port d’extension | ||
| Dimensions | |||
| Taille | 107 x 90 x 66 mm | ||
| Poids | 350g | ||
| Caractéristiques | |||
| Boîtier | IP20 | ||
| Température de fonctionnement | -20 - 60°C | ||
| Humidité de fonctionnement | 20 - 60%RH | ||
Nous proposons une variété de composants IoT de qualité, prêts à être intégrés à une plateforme ThingsBoard, qu’elle soit la vôtre ou la nôtre. Les possibilités sont infinies !