| W4AIoT Tri-Phase Power Meter | ||
|---|---|---|
| Alimentação | ||
| AC | 400V, 50/60Hz | |
| Consumo máximo | 1.7W | |
| Circuitos de saída | ||
| Saídas de relê (8A) | 1 | |
| Circuitos de entrada | ||
| Leituras de tensão | 3 | |
| Leituras de corrente | 3 | |
| Entradas digitais | 4 | |
| Conectividade | ||
| Porta expansão protocolo Serial | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 compatível com 4.2 | |
| LoRa | Sim, através da porta de expansão | |
| Dimensões | ||
| Tamanho | 107 x 90 x 66 mm | |
| Peso | 350g | |
| Características | ||
| Caixa | IP20 | |
| Temperatura operacional | -5 - 50°C | |
| Humidade operacional | 20 - 60%RH | |
Oferecemos uma variedade de produtos IoT de alta qualidade, prontos para integração com uma plataforma ThingsBoard, seja a sua ou a nossa. As possibilidades são infinitas!
Partilhe connosco os seus requisitos. Analisamos o enquadramento técnico, quantidades e prazos, e preparamos um orçamento para a sua solução personalizada.