| W4AIoT General Control | ||
|---|---|---|
| Alimentazione | ||
| DC | 24V | |
| Consumo massimo di energia | 4W | |
| Circuiti di uscita | ||
| Canali Motore/Digitali | 3 | |
| Uscite digitali (PNP) | 4 | |
| Uscite a relè (5A) | 2 | |
| Uscite analogiche (0–10V) | 2 | |
| Circuiti di ingresso | ||
| Analogico o Digitale | 6 | |
| Analogico (0–10V o 4–20mA) | 2 | |
| Connettività | ||
| Porta di espansione protocollo seriale | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| RS-485 | 1 | |
| CAN | 1 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (802.11b/g/n) | |
| Bluetooth | 5 compatibile con 4.2 | |
| LoRa | Sì, tramite la porta di espansione | |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni | 142 x 90 x 66 mm | |
| Peso | 510g | |
| Caratteristiche | ||
| Custodia | IP20 | |
| Temperatura di esercizio | -20 - 60°C | |
| Umidità operativa | 20 - 60%RH | |
Offriamo una varietà di componenti IoT di alta qualità pronti per l’integrazione con la piattaforma ThingsBoard, sia la vostra che la nostra. Le possibilità sono infinite!